がん診療実績
院内がん登録について
『病院で診断されたり、治療されたりしたすべての患者さんのがんについての情報を、診療科を問わず病院全体で集め、その病院のがん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です』 (国立がん研究センターホームページより)
当院では2016年症例より全国がん登録※(1)、2019年症例より院内がん登録を開始しました。また、2020年4月には、北海道がん診療連携指定病院※(2)に指定されており、「国立がん研究センターによるがん登録実務者認定研修」を修了した診療情報管理士が登録業務を担当しております。
登録データに関わる個人情報の取り扱いについては、国の「個人情報保護法」および当院の「個人情報保護方針及び規定」に基づき、最大限の注意を払い、情報漏えい等ないよう努めております。
この事業での個人情報利用について、事業における必要性から、患者さんからの拒否の申出がない限り、同意して頂いたものとみなし、利用させて頂きますので何卒ご了承ください。
詳細に関しては、以下リンクをご覧ください。
院内がん登録について~がん医療の向上のために~
院内がん登録二次利用についてのオプトアウト患者説明書
※(1) 2016年1月より「がん登録等の推進に関する法律」の施行に伴い、「全国がん登録」制度が開始。これにより全国の医療機関は、がんと診断された患者さんのデータを都道府県知事へ届出することを義務化されました。
※(2) 国の指針に基づき、独自に「北海道がん診療連携指定病院整備要綱」を定め、拠点病院に準じた高度ながん医療を提供する 医療機関。
2022年
データ抽出期間:2022年1月~2022年12月
がん登録届出数
部位別 | 合計 |
---|
消化器 | 266 |
泌尿器 | 118 |
頭頸部 | 113 |
脳 | 95 |
肺 | 47 |
乳腺 | 41 |
婦人科 | 18 |
皮膚 | 16 |
原発不明 | 11 |
リンパ節 | 3 |
血液 | 2 |
軟部 | 2 |
胸膜 | 1 |
骨 | 1 |
胸腺 | 1 |
眼部 | 1 |
総計 | 736 |
5大がん(胃・乳腺・肺・肝・大腸)観血的治療ありStage別患者数
cStage
部位別 | 0 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | 不明 | 合計 |
結腸 | 0 | 5 | 10 | 7 | 3 | 31 | 56 |
胃 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 12 | 25 |
乳腺 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
肝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 17 | 14 | 11 | 8 | 44 | 94 |
pStage
部位別 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 術前治療後 | 合計 |
結腸 | 14 | 10 | 12 | 14 | 5 | 1 | 56 |
胃 | 0 | 16 | 3 | 3 | 3 | 0 | 25 |
乳腺 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 |
肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
肝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 14 | 29 | 18 | 19 | 12 | 2 | 94 |
2021年
データ抽出期間:2021年1月~2021年12月
がん登録届出数
部位別 | 合計 |
---|
消化器 | 185 |
泌尿器 | 148 |
脳 | 86 |
乳腺 | 69 |
肺 | 64 |
頭頸部 | 60 |
婦人科 | 16 |
皮膚 | 9 |
原発不明 | 8 |
リンパ節 | 5 |
血液 | 2 |
骨 | 2 |
軟部 | 2 |
副腎皮質 | 1 |
脊髄 | 1 |
総計 | 658 |
5大がん(胃/大腸/肝/肺/乳腺)観血的治療ありStage別分類
cStage(臨床分類):治療前に得られた情報に基づく分類
部位別 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不明 | 合計 |
大腸 | 5 | 4 | 2 | 15 | 2 | 13 | 41 |
乳腺 | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 24 |
胃 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
肝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 6 | 17 | 8 | 26 | 6 | 13 | 76 |
pStage(病理学的分類):手術や病理組織検査の標本から得られた知見で補足・修正された分類
部位別 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 術前治療後 | 合計 |
大腸 | 13 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 41 |
乳腺 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 6 | 24 |
胃 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
肝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 14 | 20 | 19 | 10 | 7 | 6 | 76 |
※術前治療後:術前に化学療法や内分泌療法等で病変を小さくしてから手術する症例
2020年
データ抽出期間:2020年1月~2020年12月
がん登録届出数
部位別 | 合計 |
---|
消化器 | 237 |
泌尿器 | 122 |
脳 | 99 |
頭頸部 | 69 |
乳腺 | 58 |
肺 | 55 |
婦人科 | 21 |
皮膚 | 15 |
軟部 | 12 |
原発不明 | 8 |
リンパ節 | 5 |
骨 | 3 |
血液 | 2 |
副腎皮質 | 1 |
眼部 | 1 |
胸腺 | 1 |
脊髄 | 1 |
総計 | 710 |
5大がん(胃/大腸/肝/肺/乳腺)観血的治療ありStage別分類
cStage(臨床分類):治療前に得られた情報に基づく分類
部位別 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不明 | 合計 |
大腸 | 6 | 13 | 15 | 11 | 5 | 23 | 73 |
胃 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 |
乳腺 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 |
肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
肝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 10 | 35 | 24 | 14 | 10 | 27 | 120 |
pStage(病理学的分類):手術や病理組織検査の標本から得られた知見で補足・修正された分類
部位別 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 術前治療後 | 合計 |
大腸 | 24 | 11 | 16 | 16 | 6 | 0 | 73 |
胃 | 0 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 |
乳腺 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 |
肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
肝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
計 | 26 | 39 | 21 | 22 | 11 | 1 | 120 |
※術前治療後:術前に化学療法や内分泌療法等で病変を小さくしてから手術する症例
2019年
データ抽出期間:2019年1月~2019年12月
がん登録届出数
部位別 | 合計 |
---|
消化器 | 193 |
脳 | 118 |
泌尿器 | 114 |
頭頸部 | 51 |
乳腺 | 48 |
肺 | 44 |
婦人 | 23 |
皮膚 | 13 |
原発不明 | 4 |
リンパ節 | 4 |
骨 | 3 |
胸膜 | 2 |
軟部 | 2 |
副腎皮質 | 1 |
血液 | 1 |
胸腺 | 1 |
総計 | 622 |
5大がん(胃/大腸/肝/肺/乳腺)観血的治療ありStage別分類
cStage(臨床分類):治療前に得られた情報に基づく分類
部位別 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 不明 | 合計 |
大腸 | 12 | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 | 57 |
胃 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 |
乳腺 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
肝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 12 | 25 | 15 | 12 | 9 | 9 | 82 |
pStage(病理学的分類):手術や病理組織検査の標本から得られた知見で補足・修正された分類
部位別 | 0 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 術前治療後 | 合計 |
大腸 | 17 | 7 | 16 | 10 | 5 | 2 | 57 |
胃 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 |
乳腺 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
肝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 17 | 24 | 17 | 13 | 8 | 3 | 82 |
※術前治療後:術前に化学療法や内分泌療法等で病変を小さくしてから手術する症例