化学療法室のご紹介
=病態に合わせたがん治療をご提供=
当院では最新のガイドラインに沿って手術や抗がん剤、放射線治療、免疫療法を提供します。化学療法室は外来患者の方へ、一人ひとりの病態に合わせた抗がん剤治療を提供します。
チームでご相談に乗ります
- ●医師:患者さんに応じた適切な治療を実施します。
- ●看護師:患者さんが安心して通院治療が継続できるように支援します。
- ●薬剤師:薬剤の安全性及び有効性を確保し、安全に施行できるように支援します。
- ●栄養士:身体状態に合わせた食事・栄養管理を提案します。
がん治療は不安がつきものです。治療や生活のことでご不安があれば、チームで対応しますのでお気軽にご相談ください。
トレーシングレポート
保険調剤薬局の薬剤師の皆さんへ
当院はトレーシングレポートを導入しています。即時性は低いが患者さんの薬物療法の有効性、安全性上、重要な情報を得た場合は情報提供をお願いします。
※トレーシングレポートは以下よりダウンロードできます。
トレーシングレポート
【送信先】
社会医療法人禎心会札幌禎心会病院
薬剤部化学療法担当薬剤師
【お問い合わせ先】
薬剤部 重成(しげなり)
レジメン一覧
公開可能なレジメンを掲載しており、適宜更新します。
掲載されていないレジメンは、化学療法担当薬剤師までお問い合わせください。
乳がん
乳がん | TCH[PDF] |
---|---|
乳がん | EC[PDF] |
乳がん | Tri-weekly DTX+Trastuzumab[PDF] |
乳がん | Weekly PTX[PDF] |
乳がん | PTD[PDF] |
乳がん | Weekly Trastuzumab[PDF] |
乳がん | Tri-weekly Trastuzumab[PDF] |
乳がん | Tri-weekly DTX[PDF] |
乳がん | FEC[PDF] |
乳がん | Weekly PTX+Trastuzumab[PDF] |
乳がん | AC[PDF] |
乳がん | VNR[PDF] |
乳がん | Weekly Trastuzumab+VNR[PDF] |
乳がん | CMF[PDF] |
乳がん | PTX+B-mab[PDF] |
乳がん | TC[PDF] |
乳がん | Eriblin[PDF] |
乳がん | nab-PTX[PDF] |
乳がん | Tri-weekly Trastuzumab+VNR[PDF] |
乳がん | GEM+Trastuzumab[PDF] |
乳がん | TC+Trastuzumab[PDF] |
乳がん | PTE[PDF] |
乳がん | Dose_Dense_AC[PDF] |
乳がん | Dose_Dense_PTX[PDF] |
乳がん | T-DM1[PDF] |
乳がん | CPT-11[PDF] |
乳がん | T-DXd [PDF] |
乳がん | Weekly PTX+CBDCA+Pembrolizumab[PDF] |
乳がん | EC+Pembrolizumab[PDF] |
乳がん | Pembrolizumab[PDF] |
胃がん
胃がん | CPT-11[PDF] |
---|---|
胃がん | DTX[PDF] |
胃がん | Weekly PTX[PDF] |
胃がん | XP+Trastuzumab(Short hydration)[PDF] |
胃がん | XP+Trastuzumab[PDF] |
胃がん | XELOX[PDF] |
胃がん | XP[PDF] |
胃がん | SOX[PDF] |
胃がん | Trastuzumab[PDF] |
胃がん | RAM[PDF] |
胃がん | FP+Trastuzumab[PDF] |
胃がん | RAM+PTX[PDF] |
胃がん | SOX+Trastuzumab[PDF] |
胃がん | FOLFOX[PDF] |
胃がん | S-1+CDDP[PDF] |
胃がん | Nivolumab[PDF] |
胃がん | S-1+DTX[PDF] |
胃がん | CPT-11+CDDP[PDF] |
胃がん | XELOX+Trastuzumab[PDF] |
胃がん | SOX+Nivolumab[PDF] |
胃がん | CAPOX+Nivolumab[PDF] |
胃がん | FOLFOX+Nivolumab[PDF] |
胃がん | T-DXd[PDF] |
胃がん | FOLFOX+Trastuzumab[PDF] |
食道がん
食道がん | FP800/80[PDF] |
---|---|
食道がん | FOLFOX[PDF] |
食道がん | CDGP+5-FU[PDF] |
食道がん | CDGP+5-FU(高齢者用)[PDF] |
食道がん | Weekly PTX[PDF] |
食道がん | FP80080+Nivolumab[PDF] |
食道がん | Nivolumab+Ipilimumab[PDF] |
大腸がん
大腸がん | mFOLFOX6[PDF] |
---|---|
大腸がん | mFOLFOX6+B-mab[PDF] |
大腸がん | mFOLFOX6+C-mab[PDF] |
大腸がん | mFOLFOX6+P-mab[PDF] |
大腸がん | FOLFIRI+B-mab[PDF] |
大腸がん | XELOX[PDF] |
大腸がん | XELOX+B-mab[PDF] |
大腸がん | FOLFIRI[PDF] |
大腸がん | FOLFIRI+Cmab[PDF] |
大腸がん | CPT-11+P-mab[PDF] |
大腸がん | FOLFIRI+P-mab[PDF] |
大腸がん | Cmab[PDF] |
大腸がん | P-mab[PDF] |
大腸がん | IRIS[PDF] |
大腸がん | SOX[PDF] |
大腸がん | FOLFIRI+RAM[PDF] |
大腸がん | SOX+BV[PDF] |
大腸がん | CPT-11+B-mab[PDF] |
大腸がん | FOLFOXIRI[PDF] |
大腸がん | mFOLFOXIRI[PDF] |
大腸がん | TAS-102+B-mab[PDF] |
大腸がん | mFOLFOXIRI+B-mab[PDF] |
大腸がん | mFOLFOXIRI+B-mab[PDF] |
大腸がん | Encorafenib+Binimetinib+C-mab[PDF] |
大腸がん | Encorafenib+C-mab[PDF] |
大腸がん | Pertuzumab+Trastuzumab[PDF] |
大腸がん | Encorafenib+bi-weekly C-mab[PDF] |
大腸がん | Encorafenib+Binimetinib+bi-weekly C-mab[PDF] |
大腸がん | XELIRI+B-mab[PDF] |
肝・胆・膵がん
肝がん | RAM[PDF] |
---|---|
肝がん | Atezolizumab+B-mab[PDF] |
胆道がん | GC[PDF] |
胆道がん | GEM(胆道)[PDF] |
胆道がん | GCS[PDF] |
胆道がん | GC+Durvalumab[PDF] |
膵がん | GEM(膵臓)[PDF] |
膵がん | GEM+nab-PTX[PDF] |
膵がん | mFOLFIRINOX[PDF] |
膵がん | nal-IRI+FU/LV[PDF] |
婦人科がん(子宮頸、子宮体、卵巣)
子宮頸がん | Weekly CDDP[PDF] |
---|---|
子宮頸がん | Weekly_CPT-11+CDDP[PDF] |
子宮頸がん | TC+B-mab+Pembrolizumab[PDF] |
子宮体がん | Weekly PTX[PDF] |
子宮体がん | Tri-weekly TC[PDF] |
子宮体がん | TC(4週)[PDF] |
子宮体がん | Lenvatinib+Pembrolizumab[PDF] |
卵巣がん | weekly TC[PDF] |
卵巣がん | B-mab[PDF] |
卵巣がん | dose dense TC[PDF] |
卵巣がん | Weekly TC+B-mab[PDF] |
卵巣がん | Tri-weekly TC[PDF] |
卵巣がん | Tri-weekly PTX[PDF] |
卵巣がん | Weekly TC+B-mab followed by B-mab[PDF] |
卵巣がん | GEM+DTX[PDF] |
卵巣がん | TC+B-mab[PDF] |
卵巣がん | CDDP+DTX.pdf[PDF] |
頭頸部がん
頭頸部がん | C-mab[PDF] |
---|---|
頭頸部がん | CDDP動注[PDF] |
頭頸部がん | FP1000/75[PDF] |
頭頸部がん | CDDP100mg/m^2,hydration[PDF] |
頭頸部がん | 5-FU+CBDCA+C-mab[PDF] |
頭頸部がん | FP700/70[PDF] |
頭頸部がん | PTX+C-mab[PDF] |
頭頸部がん | FP1000/100+C-mab[PDF] |
頭頸部がん | CDDP単独[PDF] |
頭頸部がん | FP+C-mab[PDF] |
頭頸部がん | Tri-weekly CBDCA+C-mab[PDF] |
頭頸部がん | Nivolumab[PDF] |
頭頸部がん | PTX+CBDCA+C-mab[PDF] |
頭頸部がん | FP1000/100+Pembrolizumab[PDF] |
頭頸部がん | 5-FU+CBDCA+Pembrolizumab[PDF] |
頭頸部がん | Pembrolizumab[PDF] |
頭頸部がん | DCF[PDF] |
頭頸部がん | Tri_weekly_CBDCA_PTX[PDF] |
頭頸部がん | Weekly_CDDP[PDF] |
頭頸部がん | TPF[PDF] |
頭頸部がん | DTX+Trastuzumab[PDF] |
前立腺がん
前立腺がん | DTX+PSL[PDF] |
---|---|
前立腺がん | CTX+PSL[PDF] |