よくご覧になられているページ
乳がん
乳がん | TCH |
---|---|
乳がん | EC |
乳がん | Tri-weekly DTX+Trastuzumab |
乳がん | Weekly PTX |
乳がん | PTD |
乳がん | Weekly Trastuzumab |
乳がん | Tri-weekly Trastuzumab |
乳がん | Tri-weekly DTX |
乳がん | FEC |
乳がん | Weekly PTX+Trastuzumab |
乳がん | AC |
乳がん | VNR |
乳がん | Weekly Trastuzumab+VNR |
乳がん | CMF |
乳がん | PTX+B-mab |
乳がん | TC |
乳がん | Eriblin |
乳がん | nab-PTX |
乳がん | Tri-weekly Trastuzumab+VNR |
乳がん | GEM+Trastuzumab |
乳がん | TC+Trastuzumab |
乳がん | PTE |
乳がん | Dose_Dense_AC |
乳がん | Dose_Dense_PTX |
乳がん | T-DM1 |
乳がん | CPT-11 |
乳がん | T-DXd |
乳がん | Weekly PTX+CBDCA+Pembrolizumab |
乳がん | EC+Pembrolizumab |
乳がん | Pembrolizumab |
胃がん
胃がん | CPT-11 |
---|---|
胃がん | DTX |
胃がん | Weekly PTX |
胃がん | XP+Trastuzumab(Short hydration) |
胃がん | XP+Trastuzumab |
胃がん | XELOX |
胃がん | XP |
胃がん | SOX |
胃がん | Trastuzumab |
胃がん | RAM |
胃がん | FP+Trastuzumab |
胃がん | RAM+PTX |
胃がん | SOX+Trastuzumab |
胃がん | FOLFOX |
胃がん | S-1+CDDP |
胃がん | Nivolumab |
胃がん | S-1+DTX |
胃がん | CPT-11+CDDP |
胃がん | XELOX+Trastuzumab |
胃がん | SOX+Nivolumab |
胃がん | CAPOX+Nivolumab |
胃がん | FOLFOX+Nivolumab |
胃がん | T-DXd |
食道がん
食道がん | FP800/80 |
---|---|
食道がん | FOLFOX |
食道がん | CDGP+5-FU |
食道がん | CDGP+5-FU(高齢者用) |
食道がん | Weekly PTX |
食道がん | FP80080+Nivolumab |
食道がん | Nivolumab+Ipilimumab |
大腸がん
大腸がん | mFOLFOX6 |
---|---|
大腸がん | mFOLFOX6+B-mab |
大腸がん | mFOLFOX6+C-mab |
大腸がん | mFOLFOX6+P-mab |
大腸がん | FOLFIRI+B-mab |
大腸がん | XELOX |
大腸がん | XELOX+B-mab |
大腸がん | FOLFIRI |
大腸がん | FOLFIRI+Cmab |
大腸がん | CPT-11+P-mab |
大腸がん | FOLFIRI+P-mab |
大腸がん | Cmab |
大腸がん | P-mab |
大腸がん | IRIS |
大腸がん | SOX |
大腸がん | FOLFIRI+RAM |
大腸がん | SOX+BV |
大腸がん | CPT-11+B-mab |
大腸がん | FOLFOXIRI |
大腸がん | mFOLFOXIRI |
大腸がん | TAS-102+B-mab |
大腸がん | mFOLFOXIRI+B-mab |
大腸がん | Encorafenib+Binimetinib+C-mab |
大腸がん | Encorafenib+C-mab |
大腸がん | Pertuzumab+Trastuzumab |
大腸がん | Encorafenib+bi-weekly C-mab |
大腸がん | Encorafenib+Binimetinib+bi-weekly C-mab |
大腸がん | XELIRI+B-mab |
肝・胆・膵がん
肝がん | RAM |
---|---|
肝がん | Atezolizumab+B-mab |
胆道がん | GC |
胆道がん | GEM(胆道) |
胆道がん | GCS |
膵がん | GEM(膵臓) |
膵がん | GEM+nab-PTX |
膵がん | mFOLFIRINOX |
膵がん | nal-IRI+FU/LV |
肝細胞がん | Tremelimumab+Durvalumab |
胆道がん | GC+Pembrolizumab |
婦人科がん(子宮頸、子宮体、卵巣)
子宮頸がん | Weekly CDDP |
---|---|
子宮頸がん | Weekly_CPT-11+CDDP |
子宮体がん | Weekly PTX |
子宮体がん | Tri-weekly TC |
子宮体がん | TC(4週) |
子宮体がん | Lenvatinib+Pembrolizumab |
卵巣がん | weekly TC |
卵巣がん | B-mab |
卵巣がん | dose dense TC |
卵巣がん | Weekly TC+B-mab |
卵巣がん | Tri-weekly TC |
卵巣がん | Tri-weekly PTX |
卵巣がん | Weekly TC+B-mab followed by B-mab |
卵巣がん | GEM+DTX |
卵巣がん | TC+B-mab |
卵巣がん | DXR |
卵巣がん | PLD |
卵巣がん | PLD+CBDCA |
卵巣がん | PLD+CBDCA+B-mab |
子宮頸がん | TC+Pembrolizumab |
子宮頸がん | TP+Pembrolizumab |
頭頸部がん
頭頸部がん | C-mab |
---|---|
頭頸部がん | CDDP動注 |
頭頸部がん | FP1000/75 |
頭頸部がん | CDDP100mg/m^2,hydration |
頭頸部がん | 5-FU+CBDCA+C-mab |
頭頸部がん | FP700/70 |
頭頸部がん | PTX+C-mab |
頭頸部がん | FP1000/100+C-mab |
頭頸部がん | CDDP単独 |
頭頸部がん | FP+C-mab |
頭頸部がん | Tri-weekly CBDCA+C-mab |
頭頸部がん | Nivolumab |
頭頸部がん | PTX+CBDCA+C-mab |
頭頸部がん | FP1000/100+Pembrolizumab |
頭頸部がん | 5-FU+CBDCA+Pembrolizumab |
頭頸部がん | Pembrolizumab |
頭頸部がん | DCF |
頭頸部がん | Tri_weekly_CBDCA+PTX |
頭頸部がん | Weekly_CDDP |
頭頸部がん | TPF |
頭頸部がん | DTX+Trastuzumab |
前立腺がん