よくご覧になられているページ
保険診療、先進医療で行われる陽子線治療の適応疾患(主な疾患)・条件、治療回数・期間は以下の通りです。
分類 | 主な疾患 | 適応条件 | 治療回数 | 治療期間 |
---|---|---|---|---|
泌尿器科腫瘍 | 前立腺がん | リンパ節や他臓器に転移がない | 21~22回 | 約4週間 |
頭頸部腫瘍 | 悪性黒色腫、腺様嚢胞がんなど | 手術で完全切除が困難 | 15~35回 | 約4~7週間 |
扁平上皮がん(口腔・咽喉頭を除く) | 他臓器に転移がない。未治療または手術後の再発 | 33~37回 | 約6~8週間 | |
骨軟部腫瘍 | 各組織型 | 病理学的に診断され、転移がない | 16~39回 | 約4~8週間 |
小児腫瘍 | 各組織型 | 原発性腫瘍または転移性腫瘍。切除不能、または術後放射線治療を要す病態 | 6~34回 | 約2~7週間 |
肝胆膵腫瘍 | 肝細胞がん | 手術不能かつ長径4cm以上 | 10~38回 | 約2~8週間 |
肝内胆管がん | 切除不能または再発性がん | 20~38回 | 約4~8週間 | |
局所進行膵がん | 手術不能かつ他臓器に転移がない | 20~33回 | 約4~7週間 | |
消化管腫瘍 | 大腸がん局所再発 | 切除困難な術後局所再発 | 18~35回 | 約4~7週間 |
肺・縦隔腫瘍 | 限局性肺がん | 手術ができない、手術を拒否した早期肺がん(臨床病期Ⅰ~ⅡA期)。病理組織型が非小細胞がん | 10~22回 | 約2~5週間 |
※保険診療の適用疾患の場合、陽子線治療は15万~45万円(健康保険の給付率により異なる)になります。
分類 | 主な疾患 | 適応条件 | 治療回数 | 治療期間 |
---|---|---|---|---|
脳脊髄腫瘍 | 各組織型 | 広範な播種がないこと。手術によって全摘出ができなかった。手術が困難 | 25~33回 | 約5~7週間 |
頭頸部腫瘍 | 口腔・咽喉頭の扁平上皮がん | 他臓器に転移がない | 33~37回 | 約6~8週間 |
肺・縦隔腫瘍 | 進行性肺がん | 臨床病期Ⅱ-Ⅲ期。病理組織型が非小細胞がん | 30~37回 | 約6~8週間 |
肝胆膵腫瘍 | 胆道がん | 切除不能または再発性がん | 22~30回 | 約4~6週間 |
消化管腫瘍 | 食道がん | 臨床病期Ⅰ-Ⅲ期の原発性食道がん | 30~35回 | 約6~7週間 |
泌尿器科腫瘍 | 腎がん | 切除不能な原発性腎がん、転移がない | 10~35回 | 約2~7週間 |
膀胱がん | 臨床病期Ⅱ-Ⅲ期 | 30~37回 | 約6~7週間 | |
精巣腫瘍 | 臨床病期Ⅰ期~ⅡB期。傍大動脈・患側総腸骨動脈領域への照射を要する | 10~20回 | 約2~4週間 | |
婦人科腫瘍 | 局所進行子宮頚・体がん | 腹部・骨盤照射が必要 | 28~33回 | 約6~7週間 |
転移性腫瘍 | 転移性肺・肝腫瘍 | 1臓器のみの転移で少数(1~3個) | 8~22回 | 約2~5週間 |
転移性リンパ節腫瘍 | 少数個の転移 | 8~35回 | 約2~7週間 |
※先進医療の適応外でも陽子線治療による局所治療に医学的な意義がある場合は自由診療で陽子線治療を行うことがあります。ただし、当院キャンサーボードで承認された場合に限ります。